KEGELN - Classic, Kreisliga +++ Saison 2011/2012
Staffelleiter:
K.-Josef Bohnert Birkunger Str. 89 37351 Dingelstädt Tel.: 03 60 75 / 3 11 37 mobil: 01 70 / 1 11 34 16 e-mail : Fam.Bohnert@t-online.de
Staffeleinteilung:
| Mannschaft | Mannschaftsleiter |
| ESV Lok Leinefelde II | Michael Müller, Königstal 26, 37339 Hundeshagen, 03 60 71 / 8 18 05 |
| FKV Leinefelde I | Marcel Lorenz, Herzstr. 15, 37327 Leinefelde, 01 52 / 02 50 69 10 |
| KSV Reifenstein II | Michael Stolze, Oberdorfstr. 13, 37355 Kleinbartloff, 03 60 76/ 4 43 79 |
| KV 1948 Dingelstädt | Michael Trümper, Dingelstädter Str.2, 99976 Bickenriede 03 60 23 / 5 35 96 |
| SV Aktivist Sollstedt I | Steffen Hartmann, Dorfstraße 15a, 99759 Sollstedt, 03 63 38 / 4 31 92 |
| FK Wüstheuterode I | Ralph Eckardt, Schulstr. 9, 37318 Wüstheuterode, 03 60 87 / 9 04 83 |
| SV Einheit Worbis | Ute Hebestreit, Chausseestr. 8, 37339 Worbis, 03 60 74 / 3 00 60 |
SC Leinefelde hat 2. Mannschaft abgemeldet.
Einheit Worbis spielt in Leinefelde im Sportpark Jahnstraße !
Am letzten Spieltag gibt es keine zeitversetzten Spielbeginne !!!
2. Mannschaft |
 |
 |
 |
 |
Michael Müller (ML) |
Frank Willner |
Reinhard John |
Thomas Kruse |
1. Spieltag 03.09.2011
| 1 |
ESV Lok Leinefelde II | 1623 : 1564 | FK Wüstheuterode I |
| 13:00 Uhr | Reinhard John: 431 Michael Müller: 402 Frank willner: 395 Uwe Kier: 395 | | Matthias Hofmann: 443 |
| 2 | FKV Leinefelde I | 1582 : 1481 | KSV Reifenstein II |
| 15:00 Uhr | Lars Haupt: 446 | | Mathias Stolze: 403 |
| 3 | SV Aktivist Sollstedt I | 1589 : 1525 | SV Einheit Worbis |
| 11:00 Uhr | Steffen Paul: 432 | | Thomas Raabe: 409 |
| spielfrei | KV 1948 Dingelstädt |
2. Spieltag 10./17.09.2011
| 4 |
ESV Lok Leinefelde II | 1651 : 1581 | KSV Reifenstein II |
| 17.09. - 13:00 Uhr | Frank Willner: 415 Klaus-Dieter Bause: 414 Michael Müller: 414 Siegfried Heunemann: 408 | | Mathias Stolze: 436 Stefan Meyer: 412 |
| 5 | FK Wüstheuterode I | 1565 : 1521 | SV Aktivist Sollstedt I |
| 17.09. - 13:00 Uhr | Ralph Eckardt: 397 Peter Kretzschmar: 397 | | Steffen Paul: 397 |
| 6 | SV Einheit Worbis | 1404 : 1479 | KV 1948 Dingelstädt |
| 10.09. - 13:00 Uhr | Ulli Haselhuhn: 382 | | Hans-Jürgen Schmidt: 384 Manfred Dietrich: 384 |
| spielfrei | FKV Leinefelde I |
3. Spieltag 24.09.2011
| 7 |
SV Einheit Worbis | 1538 : 1551 | FKV Leinefelde I |
| 15:00 Uhr | Daniel Schäfer: 422 | | Lars Haupt: 444 |
| 8 | KSV Reifenstein II | 1604 : 1596 | FK Wüstheuterode I |
| 13:00 Uhr | Mathias Stolze: 431 | | Matthias Hofmann:431 |
| 9 | SV Aktivist Sollstedt I | 1652 : 1483 | KV 1948 Dingelstädt |
| 13:00 Uhr | Frank Siegel: 436 | | Gerhard Trümper: 396 |
| spielfrei | ESV Lok Leinefelde II |
4. Spieltag 15.10.2011
| 10 |
SV Einheit Worbis | 1142 : 1595 | ESV Lok Leinefelde II |
| 13:00 Uhr | Thomas Raabe: 432 | | Frank Willner: 410 Michael Müller: 397 Hartmut Nolte: 395 Reinhard John: 393 |
| 11 | KSV Reifenstein II | 1613 : 1656 | KV 1948 Dingelstädt |
| 13:00 Uhr | Mathias Stolze: 438 | | Manfred Dietrich: 442 |
| 12 | SV Aktivist Sollstedt I | 1612 : 1608 | FKV Leinefelde I |
| 13:00 Uhr | Steven Weber: 466 | | Lars Haupt: 423 |
| spielfrei | FK Wüstheuterode 1 |
5. Spieltag 29.10.2011
| 13 |
ESV Lok Leinefelde II | 1620 : 1615 | SV Aktivist Sollstedt I |
| 13:00 Uhr | Reinhard John: 426 Steven Hartmann: 418 Michael Müller: 395 Frank Willner: 381 | | Steven Weber: 426 Steffen Hartmann: 405 |
| 14 | FK Wüstheuterode I | verlegt | SV Einheit Worbis |
| 13:00 Uhr | | | |
| 15 | FKV Leinefelde I | 1647 : 1519 | KV 1948 Dingelstädt |
| 13:00 Uhr | Mario Naumann: 419 | | Manfred Dietrich: 414 |
| spielfrei | KSV Reifenstein II |
6. Spieltag 19.11.2011
| 16 |
KV 1948 Dingelstädt | 1720 : 1562 | ESV Lok Leinefelde II |
| 13:00 Uhr | Jens Obermann: 461 | | Reinhard John: 413 Hartmut Nolte: 404 Michael Müller: 403 Frank Willner: 342 |
| 17 | FKV Leinefelde I | 1634 : 1426 | FK Wüstheuterode I |
| 13:00 Uhr | Kevin Brodrecht: 437 | | Werner Weiß: 385 |
| 18 | SV Einheit Worbis | 1500 : 1605 | KSV Reifenstein II |
| 15:00 Uhr | Daniel Schäfer: 407 | | Mario Dirk: 417 |
| spielfrei | SV Aktivist Sollstedt I |
7. Spieltag 03.12.2011
| 19 |
FKV Leinefelde I | 1585 : 1518 | ESV Lok Leinefelde II |
| 13:00 Uhr | Lars Haupt: 431 | | Klaus-Dieter Bause: 382 Michael Müller: 380 Sebastian Richter: 379 Reinhard John: 377 |
| 20 | FK Wüstheuterode I | 1507 : 1569 | KV 1948 Dingelstädt |
| 13:00 Uhr | Werner Weiß: 398 | | Manfred Dietrich: 418 |
| 21 | SV Aktivist Sollstedt I | 1483 : 1595 | KSV Reifenstein II |
| 13:00 Uhr | Steffen Paul: 399 | | Frank Entrich: 419 |
| spielfrei | SV Einheit Worbis |
Ende der Hinrunde
Beginn der Rückrunde
8. Spieltag 07.01.2012
| 22 |
FK Wüstheuterode I | 1578 : 1559 | ESV Lok Leinefelde II |
| 13:00 Uhr | Werner Weiß: 427 Matthias Hofmann: 412 | | Steven Hartung: 419 Michael Müller: 389 Frank Willner: 388 Uwe Holbein: 363 |
| 23 | KSV Reifenstein II | 1646 : 1561 | FKV Leinefelde I |
| 13:00 Uhr | Stephan Claus: 424 | | Kevin Brodrecht: 411 |
| 24 | SV Einheit Worbis | 1379 : 1626 | SV Aktivist Sollstedt I |
| 15:00 Uhr | Thomas Raabe: 398 | | Steven Weber: 431 |
| spielfrei | KV 1948 Dingelstädt |
9. Spieltag 21./28.01.2012
| 25 |
KSV Reifenstein II | 1653 : 1629 | ESV Lok Leinefelde II |
| 28.01. - 13:00 Uhr | Mathias Stolze: 423 | | Reinhard John: 449 Sebastian Richter: 417 Siegfried Heunemann: 392 Frank Willner: 371 |
| 26 | SV Aktivist Sollstedt I | 1642 : 1501 | FK Wüstheuterode I |
| 28.01. - 13:00 Uhr | Frank Siegel: 466 | | Werner Weiß: 401 |
| 27 | KV 1948 Dingelstädt | 1655 : 1542 | SV Einheit Worbis |
| 21.01. - 13:00 Uhr | Rolf Gremler: 449 | | Thomas Raabe: 423 |
| spielfrei | FKV Leinefelde I |
10. Spieltag 04.02.2012
| 28 |
FKV Leinefelde I | 1613 : 1414 | SV Einheit Worbis |
| 13:00 Uhr | Kevin Brodrecht: 421 | | Daniel Schäfer: 405 |
| 29 | FK Wüstheuterode I | 1492 : 1548 | KSV Reifenstein II |
| 13:00 Uhr | Werner Weiß: 402 | | Frank Entrich: 405 |
| 30 | KV 1948 Dingelstädt | 1689 : 1580 | SV Aktivist Sollstedt I |
| 13:00 Uhr | Rolf Gremler: 456 | | Steffen Paul: 434 |
| spielfrei | ESV Lok Leinefelde II |
11. Spieltag 25.02.2012
| 31 |
ESV Lok Leinefelde II | 1609 : 1540 | SV Einheit Worbis |
| 13:00 Uhr | Siegfried Heunemann: 433 Reinhard John: 428 Frank Willner: 383 Michael Müller: 365 | | Thomas Raabe: 424 |
| 32 | KV 1948 Dingelstädt | 1656 : 1608 | KSV Reifenstein II |
| 13:00 Uhr | Jens Obermann: 427 | | Johannes Entrich: 447 |
| 33 | FKV Leinefelde I | 1616 : 1612 | SV Aktivist Sollstedt I |
| 13:00 Uhr | Kevin Brodrecht: 421 | | Steffen Hartmann: 454 |
| spielfrei | FK Wüstheuterode I |
12. Spieltag 10.03.2012
| 34 |
SV Aktivist Sollstedt I | 1626 : 1601 | ESV Lok Leinefelde II |
| 13:00 Uhr | Steffen Paul: 438 | | Matthias Körner: 432 Reinhard John: 432 Frank Willner: 394 Michael Müller: 343 |
| 35 | SV Einheit Worbis | 1550 : 1474 | FK Wüstheuterode I |
| 15:30 Uhr | Thomas Raabe: 414 | | Werner Weiß: 396 |
| 36 | KV 1948 Dingelstädt | 1713 : 1583 | FKV Leinefelde I |
| 13:00 Uhr | Jens Obermann: 454 | | Lars Haupt: 440 |
| spielfrei | KSV Reifenstein II |
13. Spieltag 17.03.2012
| 37 |
ESV Lok Leinefelde II | 1531 : 1420 | KV 1948 Dingelstädt |
| 13:00 Uhr | Thomas Kruse: 412 Roberto Oettel: 402 Uwe Holbein: 388 Hans-Joachim Kebsch: 329 | | Rolf Gremler: 368 |
| 38 | FK Wüstheuterode I | 1433 : 1521 | FKV Leinefelde I |
| 13:00 Uhr | Roberto Huke: 374 | | Kevin Brodrecht: 411 |
| 39 | KSV Reifenstein II | 1614 : 1584 | SV Einheit Worbis |
| 13:00 Uhr | Michael Stolze: 446 | | Thomas Raabe: 430 |
| spielfrei | SV Aktivist Sollstedt I |
letzter Spieltag 31.03.2012
| 40 |
ESV Lok Leinefelde II | 1625 : 1657 | FKV Leinefelde I |
| 13:00 Uhr | Reinhard John: 442 Roberto Oettel: 418 Frank Willner: 388 Thomas Kruse: 377 | | Kevin Brodrecht: 440 |
| 41 | KV 1948 Dingelstädt | 1632 : 1470 | FK Wüstheuterode I |
| 13:00 Uhr | Jens Obermann: 428 | | Peter Kretzschmar: 393 |
| 42 | KSV Reifenstein II | 1562 : 1429 | SV Aktivist Sollstedt I |
| 13:00 Uhr | Michael Stolze: 421 | | Manfred Weber: 386 |
| spielfrei | SV Einheit Worbis |
|