KEGELN - Classic - Kreisklasse, Saison 2009/2010
Staffelleiter:
K.-Josef Bohnert, Birkunger Str. 89, 37351 Dingelstädt, Tel.: 03 60 75 / 3 11 37, e-mail : Fam.Bohnert@t-online.de
Staffeleinteilung:
| FK Wüstheuterode I | FK Wüstheuterode II |
| SV Einheit Worbis | SC Leinefelde II abgemeldet |
| KSV Reifenstein III | KV 1948 Dingelstädt |
| FKV Leinefelde II | ESV Lok Leinefelde IV |
SV Einheit Worbis spielt in Leinefelde "Am Stadion".
Am letzten Spieltag gibt es keine zeitversetzten Spielbeginne.
4. Mannschaft |

Uwe Kier (ML) |

Rene Knospe |

Andreas Fischer |

Achim Böning |

Roberto Oettel |

Heiko Stöber |

Hans-Joachim Kebsch |

Steven Hartmann |
1. Spieltag 12./13.09.09
| 61 |
FK Wüstheuterode I | 1677 : 1365 | FK Wüstheuterode II |
| 13:00 Uhr | neuer Mannschaftsbahnrekord Mario Naumann: 440 (BR) Matthias Hofmann: 433 Ralf Eckardt: 402 Christian Gunkel: 402 | | Mario Herburg: 367 |
| 62 | SV Einheit Worbis | | Spielfrei |
| 12:00 Uhr | | | |
| 63 | KV 1948 Dingelstädt | 1533 : 1341 | KSV Reifenstein III |
13.09. 09:00 Uhr | Manfred Dietrich: 425 | | Raimond Siebold: 346 |
| 64 | FKV Leinefelde II | 1382 : 1500 | ESV Lok Leinefelde IV |
| 13:00 Uhr | Marcel Lorenz: 363 |  | Uwe Kier: 403 Hans-Joachim Kebsch: 386 Uwe Holbein: 376 Rene Knospe: 188 Achim Böning: 147 |
2. Spieltag 26./27.09.09
| 65 |
Spielfrei | | FK Wüstheuterode I |
| 27.09. - 09:00 Uhr | | | |
| 66 | FK Wüstheuterode II | 1459 : 1342 | FKV Leinefelde II |
| 13:00 Uhr | Ralf Kellner: 391 | | Karl Werkmeister:
370 |
| 67 | KV 1948 Dingelstädt | 1635 : 1473 | SV Einheit Worbis |
| 13:00 Uhr | Manfred Dietrich: 424 | | Daniel Schäfer: 394 |
| 68 | ESV Lok Leinefelde IV | 1550 : 1401 | KSV Reifenstein III |
| 13:00 Uhr | Uwe Kier: 407 Andreas Fischer: 402 Achim Böning: 371 Rene Knospe: 370 |  | Stefan Meyer: 365 |
3. Spieltag 03.10.09
| 69 |
SV Einheit Worbis | 1526 : 1492 | FK Wüstheuterode I |
| 15:00 Uhr | Thomas Raabe: 421 | | Matthias Hofmann: 380 |
| 70 | FK Wüstheuterode II | 1509 : 1399 | KSV Reifenstein III |
| 13:00 Uhr | Peter Kretzschmar: 408 | | Raimond Siebold: 374 |
| 71 | FKV Leinefelde II | | Spielfrei |
| 13:00 Uhr | | | |
| 72 | ESV Lok Leinefelde IV | 1561 : 1551 | KV 1948 Dingelstädt |
| 01.10. - 18:00 Uhr | Heiko Stöber: 409 Uwe Holbein: 392 Uwe Kier: 386 Andreas Fischer: 374 |  | Rolf Gremler: 409 |
4. Spieltag 24.10.09
| 73 |
FKV Leinefelde II | 1365 : 1545 | SV Einheit Worbis |
| 13:00 Uhr | Martin Siebert: 344 | | Daniel Schäfer: 397 |
| 74 | KV 1948 Dingelstädt | 1616 : 1409 | FK Wüstheuterode II |
| 13:00 Uhr | Manfred Dietrich: 420 | | Peter Kretzschmar: 378 |
| 75 | KSV Reifenstein III | | Spielfrei |
| 13:00 Uhr | | | |
| 76 | FK Wüstheuterode I | 1593 : 1471 | ESV Lok Leinefelde IV |
| 13:00 Uhr | Ralph Eckhardt: 417 |  | Heiko Stöber: 392 |
5. Spieltag 07./15.11.09
| 77 |
FK Wüstheuterode I | 1581 : 1004 | FKV Leinefelde II |
| 13:00 Uhr | Ralph Eckardt: 425 | | Schwarzkopf: 344 |
| 78 | Spielfrei | | KV 1948 Dingelstädt |
| 15.11. - 09:00 Uhr | | | |
| 79 | SV Einheit Worbis | 1394 : 1347 | KSV Reifenstein III |
| 13:00 Uhr | Daniel Schäfer: 413 | | Silvio Stolze:
389 |
| 80 | ESV Lok Leinefelde IV | 1549 : 1484 | FK Wüstheuterode II |
| 13:00 Uhr | Uwe Kier: 410 Heiko Stöber: 402 Uwe Holbein: 378 Andreas Fischer: 359 |  | Ralf Kellner: 385 |
6. Spieltag 21./22.11.09
| 81 |
KSV Reifenstein III | 1505 : 1612 | FK Wüstheuterode I |
| 13:00 Uhr | Stefan Meyer: 382 | | Ralf Eckardt: 418 |
| 82 | SV Einheit Worbis | 1506 : 1468 | FK Wüstheuterode II |
| 22.11. - 09:00 Uhr | Daniel Schäfer: 406 | | Ralf Kellner: 405 |
| 83 | KV 1948 Dingelstädt | 1526 : 1361 | FKV Leinefelde II |
| 22.11. - 11:00 Uhr | Gerhard Trümper: 418 | | Maximilian Boerger: 361 |
| 84 | ESV Lok Leinefelde IV | | Spielfrei |
| 22.11. - 09:00 Uhr | | | |
7. Spieltag 05./12.12.09
| 85 |
FK Wüstheuterode I | 1651 : 0 | KV 1948 Dingelstädt |
| 05.12. - 13:00 Uhr | Christian Gunkel: 436 Matthias Hofmann: 424 Wolfgang Naumann: 402 Ralf Eckhardt: 389 | | nicht angetreten |
| 86 | Spielfrei | | FK Wüstheuterode II |
| 12.12. - 13:00 Uhr | | | |
| 87 | FKV Leinefelde II | 1376 : 1465 | KSV Reifenstein III |
| 05.12. - 13:00 Uhr | Dorothee Schnur: 361 | | Michael Stolze: 396 |
| 88 | SV Einheit Worbis | 1536 : 1491 | ESV Lok Leinefelde IV |
| 05.12. - 15:00 Uhr | Stefan Zink: 407 Thomas Raabe: 405 Ulli Haselhuhn: 405 |  | Uwe Holbein: 403 Roberto Oettel: 398 |
Ende der Hinrunde
Beginn der Rückrunde
8. Spieltag 19./20.12.09
| 89 |
FK Wüstheuterode II | 1433 : 1563 | FK Wüstheuterode I |
| 13:00 Uhr | Roberto Huke: 404 | | Ralf Eckhardt: 410 Matthias Hofmann: 409 |
| 90 | Spielfrei | | SV Einheit Worbis |
| | | |
| 91 | KSV Reifenstein III | 1485 : 1558 | KV 1948 Dingelstädt |
| 13:00 Uhr | Johannes Entrich: 410 | | Gerhard Trümper: 406 Rolf Gremler: 403 |
| 92 | ESV Lok Leinefelde IV | 1583 : 1441 | FKV Leinefelde II |
| 13:00 Uhr | Heiko Stöber: 429 Siegfried Heunemann: 403 |  | Kevin Brodrecht: 406 |
9. Spieltag 16.01.10
| 93 |
FK Wüstheuterode I | | Spielfrei |
| | | |
| 94 | FKV Leinefelde II | 1436 : 1432 | FK Wüstheuterode II |
| 13:00 Uhr | Maurice Zaborszki: 423 | | Ralf Kellner: 377 |
| 95 | SV Einheit Worbis | 1494 : 1612 | KV 1948 Dingelstädt |
| 15:00 Uhr | Uli Haselhuhn: 380 | | Gerhard Trümper: 410 Peter Fiege: 408 Manfred Dietrich: 407 |
| 96 | KSV Reifenstein III | 1424 : 1496 | ESV Lok Leinefelde IV |
| 13:00 Uhr | Katja Raabe: 378 |  | Uwe Kier: 398 |
10. Spieltag 30.01./06.02.10
| 97 |
FK Wüstheuterode I | 1571 : 1482 | SV Einheit Worbis |
| 06.02. - 13:00 Uhr | Matthias Hofmann: 421 | | Stefan Zink: 391 |
| 98 | KSV Reifenstein III | 1438 : 1548 | FK Wüstheuterode II |
30.01. 13:00 Uhr | Katja Raabe: 384 | | Ralf Kellner: 409 Peter Kretzschmar: 400 |
| 99 | Spielfrei | | FKV Leinefelde II |
| | | |
| 100 | KV 1948 Dingelstädt | 1614 : 1471 | ESV Lok Leinefelde IV |
| 30.01. - 13:00 Uhr | Gerhard Trümper: 421 Manfred Dietrich: 417 |  | Reinhard John: 382 |
11. Spieltag 13./14.02.10
| 101 |
SV Einheit Worbis | 1492 : 1442 | FKV Leinefelde II |
| 13:00 Uhr | Thomas Raabe: 403 Stefan Zink: 401 | | Marcel Lorenz: 398 |
| 102 | FK Wüstheuterode II | 1500 : 1613 | KV 1948 Dingelstädt |
| 13:00 Uhr | Ralph Eckhardt: 387 | | Manfred Dietrich: 423 Rolf Gremler: 418 |
| 103 | Spielfrei | | KSV Reifenstein III |
| | | |
| 104 | ESV Lok Leinefelde IV | 1525 : 1526 | FK Wüstheuterode I |
| 13:00 Uhr | Roberto Oettel: 392 |  | Ralph Eckardt: 387 |
12. Spieltag 27.02.10
| 105 |
FKV Leinefelde II | 1410 : 1582 | FK Wüstheuterode I |
| 13:00 Uhr | Karl Werkmeister: 372 | | Christian Gunkel: 421 Matthias Hofmann: 418 |
| 106 | KV 1948 Dingelstädt | | Spielfrei |
| | | |
| 107 | KSV Reifenstein III | 1517 : 1601 | SV Einheit Worbis |
| 13:00 Uhr | Johannes Entrich: 420 | | Thomas Raabe: 437 Daniel Schäfer: 422 |
| 108 | FK Wüstheuterode II | 1460 : 1510 | ESV Lok Leinefelde IV |
| 13:00 Uhr | Roberto Huke: 387 |  | Roberto Oettel: 427 |
13. Spieltag 13./20.03.10
| 109 |
FK Wüstheuterode I | 1547 : 1416 | KSV Reifenstein III |
| 20.03. - 13:00 Uhr | Matthias Hofmann: 410 Mario Herburg: 404 | | Stefan Mayer: 399 |
| 110 | FK Wüstheuterode II | 1419 : 1522 | SV Einheit Worbis |
| 13.03. - 13:00 Uhr | Ralf Kellner: 372 | | Daniel Schäfer: 423 |
| 111 | FKV Leinefelde II | 1377 : 1638 | KV 1948 Dingelstädt |
| 20.03. - 13:00 Uhr | Marcel Lorenz: 370 | | Rolf Gremler: 423 Michael Trümper: 419 Manfred Dietrich: 406 |
| 112 | Spielfrei | | ESV Lok Leinefelde 4 |
| | | |
14.Spieltag 27.03.10
| 113 |
KV 1948 Dingelstädt | 1577 : 1489 | FK Wüstheuterode I |
| 13:00 Uhr | Jens Obermann: 414 Manfred Dietrich: 411 | | Matthias Hofmann: 411 |
| 114 | FK Wüstheuterode II | | Spielfrei |
| 13:00 Uhr | | | |
| 115 | KSV Reifenstein III | 1492 : 1437 | FKV Leinefelde II |
| 13:00 Uhr | Michael Stolze: 403 Katja Raabe: 400 Da.BR | | Christian Tristram: 382 |
| 116 | ESV Lok Leinefelde IV | 1544 : 1478 | SV Einheit Worbis |
| 13:00 Uhr | Hartmut Nolte: 393 | | Thomas Raabe: 417 Stefan Zink: 407 |
| ::: 27.03.2010 ::: |
| |
Spiele |
Punkte |
Holz |
 |
1. |
KV 1948 Dingelstädt |
12 |
20 |
: |
4 |
17473 2 SWP / 7972 AH |
 |
2. |
FK Wüstheuterode I |
12 |
20 |
: |
4 |
18904 2 SWP / 7795 AH |
 |
3. |
SV Einheit Worbis |
12 |
16 |
: |
8 |
18049 2 SWP / 7672 AH |
 |
4. |
ESV Lok Leinefelde IV |
12 |
16 |
: |
8 |
18251 2 SWP / 7448 AH |
 |
5. |
FK Wüstheuterode II |
12 |
6 |
: |
18 |
17990 |
 |
6. |
KSV Reifenstein III |
12 |
4 |
: |
20 |
17230 |
 |
7. |
FKV Leinefelde II |
12 |
2 |
: |
22 |
16062 |
|
|