KEGELN - Schere - Kreisliga, Saison 2007 / 2008
Schere Mannschaft |

Günther Werner (ML) |

Lutz Eckhardt |

Benno Kanngießer |

Roberto Oettel |

Steven Hartung |

Heiko Stöber |

Thomas Raabe |
Staffelleiter:
Gerhard Werner, Im Winkel 5, 37308 Heiligenstadt, Tel. und Fax: (0 36 06) 60 47 71
Staffeleinteilung:
| Fortschritt Heiligenstadt | Aufbau Heiligenstadt |
| SV Schwarz-Rot Wingerode II | ESV Lok Leinefelde |
| KC Rustenfelde II | |
1. Spieltag 22.09.07
| 40 |
SV Rot-Weiß Wingerode II | 2719 : 2625 | ESV Lok Leinefelde |
| 13:00 | Ulrich Schönekäs: 741 | 20 : 16 2 : 1 | Roberto Oettel: 762 |
| 41 | Fortschritt Heiligenstadt | 2359 : 2083 | KC Rustenfelde II |
| 13:00 | Karl-Josef Kühn: 634 | 23 : 13 3 : 0 | Cristoph Teupel: 591 |
| spielfrei |
Aufbau Heiligenstadt |
2. Spieltag 06.10.07
| 42 |
Aufbau Heiligenstadt | 2242 : 2313 | Fortschritt Heiligenstadt |
| 14:00 Uhr | D. Enders: 578 | 14 : 20 0 : 3 | M. Heise: 605 |
| 43 | SV Schwarz-Rot Wingerode II | 2663 : 2497 | KC Rustenfelde II |
| 13:00 Uhr | Ulrich Schönekäs: 714 | 22 : 14 3 : 0 | H. Bank: 697 |
| spielfrei |
ESV Lok Leinefelde |
3. Spieltag 20.10.07
| 44 |
ESV Lok Leinefelde | 2112 : 2152 | Aufbau Heiligenstadt |
| 13:00 Uhr | Roberto Oettel: 585 Bahnrekord eingestellt | 0 : 3 | D. Enders: 549 |
| 45 | Fortschritt Heiligenstadt | 2316 : 2268 120 Wurf | SV Schwarz-Rot Wingerode II |
| 13:00 Uhr | M. Heise: 584 | 3 : 0 | U. Schönekäs: 609 |
| spielfrei |
KC Rustenfelde II |
4. Spieltag 03.11.07
| 46 |
Aufbau Heiligenstadt | 2394 : 2458 | SV Schwarz-Rot Wingerode II |
| 14:00 Uhr | F. Hoffmann: 612 | 0 : 3 | J. Wenderott: 639 |
| 47 | KC Rustenfelde | 2757 : 2622 | ESV Lok Leinefelde |
| 13:00 Uhr | U. Jünemann: 711 | 2 : 1 | Steven Hartung: 735 |
| spielfrei |
Fortschritt Heiligenstadt |
5. Spieltag 17.11.07
| 48 |
KC Rustenfelde | 2605 : 2650 | Aufbau Heiligenstadt |
| 14:00 Uhr | F. Sprengel: 729 | 20 : 16 0 : 3 | D. Enders: 684 |
| 49 | ESV Lok Leinefelde | 2243 : 1990 | Fortschritt Heiligenstadt |
| 13:00 Uhr | neuer Einzelbahnrekord Steven Hartung: 598 BR Roberto Oettel: 596 | 24 : 12 3 : 0 | G. Kindler: 558 |
| spielfrei |
SV Schwarz-Rot Wingerode II |
Ende der Hinrunde
Beginn der Rückrunde
6. Spieltag 01.12.07
| 50 |
ESV Lok Leinefelde | 2115 : 2030 | SV Schwarz-Rot Wingerode II |
| 13:00 Uhr | Roberto Oettel: 561 | 20 : 16 2 : 1 | Th. Stellmann: 552 |
| 51 | KC Rustenfelde II | 2617 : 2448 | Fortschritt Heiligenstadt |
| 13:00 Uhr | U. Hesse: 680 | 21 : 15 3 : 0 | M. Heise: 682 |
| spielfrei |
Aufbau Heiligenstadt |
7. Spieltag 26.01.08
| 52 |
Fortschritt Heiligenstadt | 2452 : 2363 | Aufbau Heiligenstadt |
14:00 Uhr | K.-J. Kühn: 633 | 21 : 15 3 : 0 | D. Enders: 623 |
| 53 | KC Rustenfelde II | 2672 : 2606 | SV Schwarz-Rot Wingerode II |
| 13:00 Uhr | U. Hesse: 679 | 21 : 15 3 : 0 | U. Schönekäs: 713 |
| spielfrei |
ESV Lok Leinefelde |
8. Spieltag 09.02.07
| 54 |
Aufbau Heiligenstadt | 2382 : 2296 | ESV Lok Leinefelde |
| 14:00 Uhr | D. Enders: 630 | 19 : 17 2 : 1 | Th. Raabe: 640 |
| 55 | SV Schwarz-Rot Wingerode II | 2777 : 2511 | Fortschritt Heiligenstadt |
| 13:00 Uhr | U. Göpfert: 723 | 25 : 11 3 : 0 | M. Heise: 664 |
| spielfrei |
KC Rustenfelde II |
9. Spieltag 23.02.08
| 56 |
SV Schwarz-Rot Wingerode II | 2684 : 2541 | Aufbau Heiligenstadt |
| 14:00 Uhr | U.Schönekäs: 718 | 25 : 11 3 : 0 | Fr.Hoffmann: 661 |
| 57 | ESV Lok Leinefelde | 1983 : 1926 | KC Rustenfelde II |
| 13:00 Uhr | Th.Raabe: 529 | 24 : 12 3 : 0 | H.Bank: 558 |
| spielfrei |
Fortschritt Heiligenstadt |
letzter Spieltag 15.03.08
Oettel schafft neuen Rekord mit 683 Holz
Eichsfeld. (tlz/jmr) In der Kegeln-Kreisklasse Schere purzelte bei der Heimniederlage von SG Forschritt Heiligenstadt gegen Lok Leinefelde der erst zwei Wochen alte Bahnrekord von Detlef Enders (Aufbau Heiligenstadt) gleich zwei Mal. Die neue Bestmarke hält der Leinefelder Roberto Oettel (683 Holz) inne, aber auch sein Mannschaftskamerad Thomas Raabe (670) überbot die alte Höchstleistung.
Durch den Auswärtserfolg kletterten die Eisenbahner zum Saisonabschluss noch auf den zweiten Platz. Durch den klaren Heimsieg über den Vorletzten Aufbau Heiligenstadt sicherte sich Schwarz-Rot Wingerode II den Staffelsieg und den Aufstieg in die Kreisliga. Eine persönliche Bestleistung schaffte aber mit 648 Holz der Heiligenstädter Gerhard Werner
| 58 |
Aufbau Heiligenstadt | 2428 : 2338 | KC Rustenfelde II |
14:00 Uhr | D.Enders: 662 | 20 : 16 2 : 1 | H.Bank: 645 |
| 59 | Fortschritt Heiligenstadt | 2390 : 2450 | ESV Lok Leinefelde |
13:00 Uhr | Karl-Josef Kühn: 647 | 16 : 20 0 : 3 | Roberto Oettel: 683 (BR) Thomas Raabe: 670 |
| spielfrei |
SV Schwarz-Rot Wingerode II |
|