KEGELN - Schere - Kreisliga, Saison 2006 / 2007
Schere-Mannschaft: Günther Werner (ML), Heiko Stöber, Roberto Oettel, Thomas Orlob, Benno Kanngießer, Lutz Eckhardt, Steven Hartung
Staffelleiter:
Gerhard Werner, Im Winkel 8, 37308 Heiligenstadt, Tel. und Fax: (0 36 06) 60 47 71
Staffeleinteilung:
| Krengeljäger Worbis I | KC Rustenfelde |
| ESV Lok Leinefelde | VfR Kirchgandern I |
| Grün-Weiß Siemerode I | SV Rot-Weiß Wingerode I |
| SC Leinefelde 1912 | |
1. Spieltag 23./24.09.06
| 1 |
VfR Kirchgandern I | 2537 : 2321 | KC Rustenfelde |
| 23.09. - 14:00 | | 3 : 0 | |
| 2 | SC Leinefelde 1912 | 2586 : 2518 | ESV Lok Leinefelde |
| 24.09. - 09:00 | | 2 : 1 (120 Wurf) | Roberto Oettel: 701 |
| 3 | Grün-Weiß Siemerode I | 2487 : 2518 | SV Rot-Weiß Wingerode I |
| 23.09. - 13:00 | | 0 : 3 | |
| spielfrei |
Krengeljäger Worbis I |
2. Spieltag 07.10.06 - 13:00 Uhr
| 4 |
SV Rot-Weiß Wingerode I | 2537 : 2321 | VfR Kirchgandern I |
| | | 3 : 0 | |
| 5 | KC Rustenfelde | 2487 : 2518 | Grün-Weiß Siemerode I |
| | | 0 : 3 | |
| 6 | ESV Lok Leinefelde | 1982 : 2056 | Krengeljäger Worbis I |
| | | 0 : 3 | |
| spielfrei |
SC Leinefelde 1912 |
3. Spieltag 21./28.10.06
| 7 |
Krengeljäger Worbis I | 2617 : 2320 | KC Rustenfelde |
| | 3 : 0 | |
| 8 | Grün-Weiß Siemerode I | 2542 : 2358 | ESV Lok Leinefelde |
| | 3 : 0 | Roberto Oettel: 651 |
| 9 | SV Rot-Weiß Wingerode I | 2770 : 2522 | SC Leinefelde 1912 |
| | 3 : 0 | |
| spielfrei |
VfR Kirchgandern I |
4. Spieltag 04./05.11.06
| 10 |
VfR Kirchgandern I | 2433 : 2536 | Krengeljäger Worbis I |
| | 0 : 3 | |
| 11 | ESV Lok Leinefelde | 1966 : 2025 | SV Rot-Weiß Wingerode I |
| Roberto Oettel: 519 | 0 : 3 | |
| 12 | SC Leinefelde 1912 | 2764 : 2445 | KC Rustenfelde |
| | 3 : 0 | |
| spielfrei |
Grün-Weiß Siemerode I |
5. Spieltag 18.11.06 - 13:00 Uhr
| 13 |
VfR Kirchgandern I | 2505 : 2421 | SC Leinefelde 1912 |
| | | 3 : 0 | |
| 14 | KC Rustenfelde | 2759 : 2482 | ESV Lok Leinefelde |
| | | 2 : 1 | Roberto Oettel: 702 |
| 15 | Krengeljäger Worbis I | 2511 : 2535 | Grün-Weiß Siemerode I |
| | | 0 : 3 | |
| spielfrei |
SV Rot-Weiß Wingerode I |
6. Spieltag 02./03.12.06
| 16 |
SV Rot-Weiß Wingerode I | 2894 : 2762 | Krengeljäger Worbis I |
| 02.12. - 13:00 | | 3 : 0 | |
| 17 | ESV Lok Leinefelde | 2003 : 2010 | VfR Kirchgandern I |
| | | 0 : 3 | |
| 18 | SC Leinefelde 1912 | 2664 : 2655 | Grün-Weiß Siemerode I |
| 03.12. - 09:00 | | 2 : 1 | |
| spielfrei |
KC Rustenfelde |
7. Spieltag 16.12.06 - 13:00 Uhr
| 19 |
Krengeljäger Worbis I | 2530 : 2396 | SC Leinefelde 1912 |
| | | 3 : 0 | |
| 20 | Grün-Weiß Siemerode I | 2502 : 2422 | VfR Kirchgandern I |
| | | 2 : 1 | |
| 21 | KC Rustenfelde | 2749 : 2756 | SV Rot-Weiß Wingerode I |
| | | 0 : 3 | |
| spielfrei |
ESV Lok Leinefelde |
Ende der Hinrunde
Beginn der Rückrunde
8. Spieltag 20./21.01.07
| 22 |
KC Rustenfelde | 2785 : 2610 | VfR Kirchgandern I |
| 20.01. - 13:00 | | 3 : 0 (22 : 14) | |
| 23 | ESV Lok Leinefelde | 1959 : 1997 | SC Leinefelde 1912 |
| 21.01. - 09:00 | | 0 : 3 (16 : 20) | |
| 24 | SV Rot-Weiß Wingerode I | 2910 : 2695 | Grün-Weiß Siemerode I |
| 20.01. - 13:00 | | 3 : 0 (26 : 10) | |
| spielfrei |
Krengeljäger Worbis I |
9. Spieltag 03.02.07 - 13:00 Uhr
| 25 |
Krengeljäger Worbis I | 2666 : 2375 | ESV Lok Leinefelde |
| | 3 : 0 (25 : 11) | |
| 26 | Grün-Weiß Siemerode I | : | KC Rustenfelde |
| | | | |
| 27 | VfR Kirchgandern I | : | SV Rot-Weiß Wingerode I |
| | | | |
| spielfrei |
SC Leinefelde 1912 |
10. Spieltag 17.02.07 - 13:00 Uhr
| 28 |
SC Leinefelde 1912 | : | SV Rot-Weiß Wingerode I |
| | | | |
| 29 | KC Rustenfelde | : | Krengeljäger Worbis I |
| | | | |
| 30 | ESV Lok Leinefelde | : | Grün-Weiß Siemerode I |
| | | | |
| spielfrei |
VfR Kirchgandern I |
11. Spieltag 03.03.07 - 13:00 Uhr
| 31 |
KC Rustenfelde | : | SC Leinefelde 1912 |
| | | | |
| 32 | Krengeljäger Worbis I | : | VfR Kirchgandern I |
| | | | |
| 33 | SV Rot-Weiß Wingerode I | : | ESV Lok Leinefelde |
| | | | |
| spielfrei |
Grün-Weiß Siemerode I |
12. Spieltag 17./18.03.07
| 34 |
SC Leinefelde 1912 | 2729 : 2664 | VfR Kirchgandern I |
18.03. - 09:00 | | 2 : 1 (19 : 17) | |
| 35 | ESV Lok Leinefelde | 1976 : 1810 | KC Rustenfelde |
17.03. - 13:00 | | 3 : 0 (24 : 12) | |
| 36 | Grün-Weiß Siemerode I | 2582 : 2511 | Krengeljäger Worbis I |
17.03. - 13:00 | | 2 : 1 (21 : 15) | |
| spielfrei |
SV Rot-Weiß Wingerode I |
13. Spieltag 31.03./01.04.07
| 37 |
Krengeljäger Worbis I | 2668 : 2578 | SV Rot-Weiß Wingerode I |
| 31.03. - 13:00 | | 3 : 0 (22 : 14) | |
| 38 | VfR Kirchgandern I | 2555 : 2432 | ESV Lok Leinefelde |
01.04. - 09:00 | Thomas Nolte: 660 | 3 : 0 (24 : 12) | Roberto Oettel: 642 |
| 39 | Grün-Weiß Siemerode I | 2571 : 2518 | SC Leinefelde 1912 |
| 31.03. - 13:00 | | 2 : 1 (21 : 15) | |
| spielfrei |
KC Rustenfelde |
letzter Spieltag 14.04.07 - 13:00
Am letzten Spieltag sind Spielverlegungen nicht erlaubt!
| 40 |
SC Leinefelde 1912 | 2640 : 2485 | Krengeljäger Worbis I |
| | | 2 : 1 (21 : 15) | |
| 41 | VfR Kirchgandern I | 2499 : 2502 | Grün-Weiß Siemerode I |
| | | 0 : 3 (17 : 19) | |
| 42 | SV Rot-Weiß Wingerode I | 2894 : 2427 | KC Rustenfelde |
| | | 3 : 0 (26 : 10) | |
| spielfrei |
ESV Lok Leinefelde |
|