|
Zu einem Freundschaftsspiel hatte der "ESV Lok Leinefelde" die Sportfreunde vom "ESV Lok Rudolstadt" an die Schwellenbeize eingeladen.
Saisonauftakt sowie aktueller Leistungsstand waren Kernpunkte dieses Wettkampfes. Aber auch die freundschaftlichen Bande und Bekanntschaften sollten vertieft werden. Nebenbei kam es im Verlauf des Tages auch zum gemütlichen Beisammensein.
Ergebnisse:
| ESV Lok Leinefelde I | ESV Lok Rudolstadt II |
| Spieler | Volle | Abräumer | FW | Gesamt |
Spieler | Volle | Abräumer | FW | Gesamt |
| Reinhardt John | 280 | 112 | 7392
Arndt | 292 | 111 | 9 | 403 |
| Michael Müller | 278 | 92 | 14 | 370 |
Steffen Krauß | 287 | 142 | 6 | 429 |
| Matthias Körner | 292 | 132 | 5 | 422 |
Elfenhorst | 287 | 137 | 5 | 424 |
| Steven Hartmann | 289 | 99 | 5 | 388 |
Planitzer | 283 | 116 | 9 | 399 |
| Hans-Joachim Kebsch | 292 | 107 | 5 | 399 |
Schlott | 258 | 145 | 4 | 403 |
| Frank Willner | 292 | 139 | 5 | 431 |
Siegfried Ziprodt | 268 | 117 | 6 | 385 |
| Gesamt | 1721 | 681 | 41 | 2402 |
Gesamt | 1675 | 768 | 30 | 2443 |
| ESV Lok Leinefelde II | ESV Lok Rudolstadt III |
| Spieler | Volle | Abräumer | FW | Gesamt |
Spieler | Volle | Abräumer | FW | Gesamt |
| Uwe Kier | 273 | 117 | 7 | 390 |
Sebastian Krauß | 273 | 132 | 7 | 405 |
| Steven Hartung | 280 | 122 | 6 | 402 |
Rolf Langhammer | 282 | 123 | 3 | 405 |
| Uwe Holbein | 256 | 133 | 8 | 389 |
Frank Wichmann | 270 | 97 | 15 | 367 |
| Sebastian Richter | 278 | 125 | 4 | 403 |
Rosenthal | 296 | 127 | 2 | 423 |
| Thomas Kruse | 258 | 121 | 10 | 379 |
Schmidt | 275 | 102 | 11 | 377 |
| Karl-Heinz Bohn | 292 | 125 | 6 |
417 |
Krauß | 257 | 122 | 4 | 379 |
| Gesamt | 1637 | 743 | 41 | 2380 |
Gesamt | 1653 | 703 | 42 | 2356 |
|