|
Zu einem Freundschaftsturnier hatte der "ESV Lok Leinefelde" die Mannschaften vom "KV Gut Holz Dippach" und "SV Aktivist Sollstedt" an die Schwellenbeize eingeladen.

Platz 3:
| ESV Lok Leinefelde I |
| Spieler | Volle | Abräumer | FW | Gesamt |
| Achim Böning | 284 | 142 | 1 | 426 |
| Hans-Joachim Kebsch | 264 | 115 | 4 | 379 |
| Frank Willner | 277 | 107 | 12 | 384 |
| Thomas Kruse | 262 | 108 | 9 | 370 |
| Roberto Oettel | 274 | 122 | 6 | 396 |
| Karl-Heinz Bohn | 292 | 144 | 6 | 436 |
| Gesamt | 1653 | 738 | 38 | 2391 |
Platz 2:
| SV Aktivist Sollstedt |
| Spieler | Volle | Abräumer | FW | Gesamt |
| Steffen Hartmann | 270 | 150 | 2 | 420 |
| S. Paul | 283 | 167 | 3 | 450 |
| S. Weber | 278 | 120 | 11 | 398 |
| Manfred Weber | 295 | 108 | 9 | 370 |
| Heiko Rüders | 286 | 96 | 9 | 382 |
| Frank Siegel | 259 | 123 | 7 | 382 |
| Gesamt | 1671 | 744 | 42 | 2415 |
Platz 1:
| KV Gut Holz Dippach |
| Spieler | Volle | Abräumer | FW | Gesamt |
| M. Salzmann | 282 | 157 | 4 | 439 |
| Volker Scholl | 286 | 113 | 6 | 399 |
| S. Kümmel | 260 | 138 | 2 | 398 |
| Markus Hohmann | 257 | 134 | 4 | 391 |
| Matthias Böck | 292 | 133 | 5 | 425 |
| Jens Hildebrandt | 280 | 155 | 2 | 435 |
| Gesamt | 1657 | 830 | 23 | 2487 |

|