TISCHTENNIS - Schüler B / Kreisliga, Saison 2004/2005
Trainingszeiten:
| Dienstag: | von 17:30 Uhr - 19:00 Uhr | Kinder und Jugend |
| | von 19:00 Uhr - 22:00 Uhr | Herren |
| Freitag: | von 16:30 Uhr - 19:00 Uhr | Kinder und Jugend |
| | von 19:00 Uhr - 22:00 Uhr | Herren |
in der Sporthalle Regelschule III (Johann-Carl-Fuhlrott)
Staffeleinteilung:
| TTV Dingelstädt B J 1 | TSV Breitenworbis B J 1 |
| TSV Büttstedt B J 1 | Lok Leinefelde B M 1 |
| TSV Breitenworbis B M 1 | TTV Dingelstädt B J 2 |
1. Spieltag 11.09.2004
| |
TSV Büttstedt J 1 | 0 : 5 | ESV Lok Leinefelde B M 1 |
| | | | Sophia Hillmann: 3 Vanessa Estel: 2 |
| | ESV Lok Leinefelde B M 1 | 1 : 5 | TSV Dingelstädt J B 1 |
| | Vanessa Estel: 1 | | |
| | TSV Breitenworbis B M 1 | 5 : 4 | ESV Lok Leinefelde B M 1 |
| | | | Sophia Hillmann: 2 Vanessa Estel: 2 |
| | ESV Lok Leinefelde B M 1 | 1 : 5 | TSV Breitenworbis B J 1 |
| | Sophia Hillmann: 1 | | |
2. Spieltag 30.10.2004
| |
ESV Lok Leinefelde B M 1 | 4 : 4 | TTV Dingelstädt B J 2 |
| | Sophia Hillmann: 3,0 Vanessa Estel: 1,0
| | |
| | TSV Büttstedt B J 1 | 5 : 2 | ESV Lok Leinefelde B M 1 |
| | | | Sophia Hillmann: 2,0 |
| | ESV Lok Leinefelde B M 1 | 1 : 5 | TTV Dingelstädt B J 1 |
| | Sophia Hillmann: 1,0 | | |
3. Spieltag 27.11.2004
| |
TSV Breitenworbis B M 1 | 0 : 5 | ESV Lok Leinefelde B M 1 |
| | | | Sophia Hillmann: 2,0 Vanessa Estel: 2,0 Steven Wasmus: 1,0
|
| | ESV Lok Leinefelde B M 1 | 3 : 5 | TSV Breitenworbis B J 1 |
| | Sophia Hillmann: 3,0 | | |
| | ESV Lok Leinefelde B M 1 | 5 : 2 | TTV Dingelstädt B J 2 |
| | Sophia Hillmann: 3,0 Vanessa Estel: 2,0 | | |
Ende der Hinrunde
Beginn der Rückrunde
4. Spieltag 22.01.2005
| |
ESV Lok Leinefelde B M 1 | 2 : 5 | TSV Büttstedt J 1 |
| | Sophia Hillmann: 2,0 | | |
| | TSV Dingelstädt J B 1 | 5 : 0 | ESV Lok Leinefelde B M 1 |
| | | | |
| | ESV Lok Leinefelde B M 1 | 5 : 0 | TSV Breitenworbis B M 1 |
| | Sophia Hillmann: 3,0 Vanessa Estel: 2,0 | | |
| | TSV Breitenworbis B J 1 | 5 : 3 | ESV Lok Leinefelde B M 1 |
| | | | Sophia Hillmann: 2,0 Vanessa Estel: 1,0 |
5. Spieltag 26.02.2005
| |
TTV Dingelstädt B J 2 | 2 : 5 | ESV Lok Leinefelde B M 1 |
| | | | Sophia Hillmann: 3,0 Vanessa Estel: 2,0 |
| | ESV Lok Leinefelde B M 1 | 5 : 4 | TSV Büttstedt B J 1 |
| | Sophia Hillmann: 2,0 Vanessa Estel: 2,0 Steven Waßmus: 1,0 | | |
| | TTV Dingelstädt B J 1 | 5 : 3 | ESV Lok Leinefelde B M 1 |
| | | | Sophia Hillmann: 3,0 |
6. Spieltag 05.03.2005
| |
ESV Lok Leinefelde B M 1 | 5 : 4 | TSV Breitenworbis B M 1 |
| | Sophia Hillman: 3,0 Brian Amling: 1,0 Steven Waßmus: 1,0 | | |
| | TSV Breitenworbis B J 1 | 5 : 1 | ESV Lok Leinefelde B M 1 |
| | | | Sophia Hillman: 1,0 |
| | TTV Dingelstädt B J 2 | 5 : 3 | ESV Lok Leinefelde B M 1 |
| | | | Sophia Hillman: 2,0 Brian Amling: 1,0 |
| 05. 03. 2005 | Spiele | S | U | N |
| Sätze | | Punkte |
 |
 |
1. |
TTV Dingelstädt B J1 |
20 |
17 |
0 |
3 |
|
96 |
: |
39 |
|
34 |
: |
6 |
 |
 |
2. |
TSV Breitenworbis B J 1 |
20 |
16 |
0 |
4 |
|
89 |
: |
49 |
|
32 |
: |
8 |
 |
 |
3. |
TSV Büttstedt B J 1 |
20 |
11 |
0 |
9 |
|
78 |
: |
64 |
|
22 |
: |
18 |
 |
 |
4. |
Lok Leinefelde B M 1 |
20 |
7 |
1 |
12 |
|
63 |
: |
79 |
|
15 |
: |
25 |
 |
 |
5. |
TTV Dingelstädt B J 2 |
20 |
5 |
1 |
14 |
|
52 |
: |
81 |
|
11 |
: |
29 |
 |
 |
6. |
TSV Breitenworbis B M 1 |
20 |
3 |
0 |
17 |
|
31 |
: |
97 |
|
6 |
: |
34 |
|