|
Auf der Kegelbahn "Albert Janson" in Rudolstadt traf sich auf Einladung des "ESV Lokomotive" zum 2. Mal eine Auswahl von Spielern unseres Vereins zu einem Freundschaftsspiel. Mitgereist waren auch die Gastspieler Achim Wagner und Andreas Räuber. Eingeladen waren auch Spieler des "KSV 90 Langenorla". Ausgetragen wurde ein kleines Turnier.
Für die Rudolstädter war diese Begegnung eine erste Trainingseinheit zum Saisonauftakt, während die Gäste die abgelaufene Saison und deren sehr gute Ergebnisse würdigen wollten.
Nach der kurzen und freundlichen Begrüßung durch den Sportfreund Rolf Langhammer begann der spannende und freundschaftlich faire Wettkampf.
Das Ende des Wettkampfes brachte unterschiedliche Ergebnisse zutage. Die Gastgeber freuten sich über ihren gelungenen Saisonauftakt. Bei den Gästen gab es unterschiedliche Reaktionen. Einige Akteure waren sehr zufrieden mit ihren Ergebnissen, andere eben nicht so. Besonders freuen konnte sich der Nachwuchs. Alexander Bause bestätigte mit seinen 369 Holz seine aufstrebende Form.
Im Anschluss an den Wettkampf werteten die Aktiven ihre Leistungen bei Bratwurst und Steak aus. Dazu hatten die Gastgeber den Grill angeschmissen.
Einige der Gäste nutzten ihren Aufenthalt in Rudolstadt zum Besuch des "Vogelschießens". Alle Akteure waren sich über den gelungenen Ausflug in Rudolstadt einig.
Ergebnisse - erstes Spiel:
| ESV Lok Rudolstadt III | KSV 90 Langenorla |
| Spieler | Volle | Abräumer | FW | Gesamt |
Spieler | Volle | Abräumer | FW | Gesamt |
| Langhammer, Rolf | 293 | 125 | 6 | 418 |
Jahn, Tobias | 294 | 130 | 6 | 424 |
| Deckert, David | 253 | 108 | 9 | 361 |
Gäbler, Thomas | 266 | 140 | 5 | 406 |
| Schmidt, Thomas | 286 | 136 | 9 | 422 |
Scholz, Sebastian | 266 | 104 | 9 | 370 |
| Krauß Sebastian | 268 | 95 | 10 | 363 |
Bohne, Andre | 265 | 142 | 3 | 407 |
| Zipprodt, Siegfried | 277 | 133 | 2 | 410 |
Jahn, André | 308 | 122 | 4 | 430 |
| Rosenthal, Wolfmar | 299 | 143 | 1 | 442 |
Ratajczak, Nico | 289 | 128 | 3 | 417 |
| Gesamt | 1676 | 740 | 37 | 2416 |
Gesamt | 1688 | 766 | 30 | 2454 |
Ergebnisse - zweites Spiel:
| ESV Lok Leinefelde I | ESV Lok Leinefelde II |
| Spieler | Volle | Abräumer | FW | Gesamt |
Spieler | Volle | Abräumer | FW | Gesamt |
| Oettel, Roberto | 283 | 104 | 7 | 387 |
Kier, Uwe | 277 | 106 | 9 | 383 |
| Eck, Stefan | 280 | 122 | 4 | 402 |
Wagner, Achim | 221 | 62 | 20 | 283 |
| Müller, Michael | 268 | 130 | 7 | 398 |
Werner, Günther | 258 | 116 | 11 | 374 |
| Hartung, Steven | 290 | 135 | 5 | 425 |
Böhning, Mario | 276 | 107 | 17 | 383 |
| Bohn, Karl-Heinz | 279 | 124 | 7 | 402 |
Bause, Alexander | 264 | 105 | 8 | 369 |
| Böhning, Achim | 290 | 151 | 4 |
441 |
Räuber, Andreas | 267 | 109 | 12 | 376 |
| Gesamt | 1690 | 766 | 34 | 2456 |
Gesamt | 1563 | 605 | 77 | 2168 |
|