« Saison 2002-2003 : Qualifikationsrunde

Kegler

24.08.02 - Qualifikationsrunde Kreispokal

Am 30.07. fand am Abend in der Gaststätte "Zur Linde" in Kleinbartloff die Auslosung für den Pokal des Kreissportbundes im Classic-Kegeln 2002/2003 statt.
Für diesen Wettbewerb haben sich 19 Clubmannschaften gemeldet. Bei dieser Teilnehmerzahl müssen 6 Mannschaften in die Qualifikationsrunde. Die Glücksfee Melanie Stolze vom KSV Reifenstein e.V. zog spannende Paarungen. Unter anderem spielen die zwei Reifensteiner Mannschaften gegeneinander. Pokalverteidiger ist der SC Leinefelde II.

Spiel 1   KV Wüstheuterode II - KV 1948 Dingelstädt II   14:18


KV Wüstheuterode II KV 1948 Dingelstädt II
Dette, Marco (73, 102, 103, 127) 405 2 : 6 Dietrich, Manfred (119, 109, 119, 117) 464
Kretzschmar, Jens (100, 126, 96, 117) 439 4 : 4 Heunemann, Siegfried (104, 117, 101, 100) 422
Eckardt, Ralph (107, 116, 89, 97) 409 4 : 4 Kruse, Thomas (106, 109, 115, 132) 462
Kellner, Ralf (112, 115, 110, 102) 439 4 : 4 Gremler, Rolf (98, 116, 114, 99) 427
Gesamtholz:   1692 14 : 18 Gesamtholz:   1775

Die zweite Vertretung der Unstrutstädter darf sich durch diesen Sieg auf die erste Mannschaft aus Wüstheuterode freuen.


Seiten-Anfang

Spiel 2   SC Leinefelde 1912 II - FKV Leinefelde I    12:20


SC Leinefelde 1912 II FKV Leinefelde I
Steinmetz, Erich 430 2 : 6 Haupt, Lars 438
Böning, Achim 472 6 : 2 Naumann, Mario 443
Pabst, Detlef 360 0 : 8 Schicke, 421
Kaufhold, Karl-Heinz 463 4 : 4 Lorenz, M. 409
Gesamtholz:   1725 12 : 20 Gesamtholz:   1711

Der FKV Leinefelde I erwartet in der nächsten Runde die dritte Vertretung des SC 1912 Leinefelde.


Seiten-Anfang

Spiel 3   ESV Lok Leinefelde II - KV 1948 Dingelstädt III    17:16


ESV Lok Leinefelde II KV 1948 Dingelstädt III
Holbein, Uwe (103, 103, 101, 90) 397 0 : 8 Zweck, Klaus-Peter (115, 116, 123, 117) 471
Kebsch, Hans-Joachim (126, 136, 113, 103) 478 6 : 2 Trümper, Gerd (108, 83, 102, 119) 412
Bohn, Karl-Heinz (108, 110, 114, 111) 443 8 : 0 Huke, Robert (103, 101, 95, 102) 401
Bause, Klaus-Dieter (124, 112, 113, 105) 454 2 : 6 Trümper, Michael (91, 130, 123, 115) 459
Gesamtholz:   1772,   Zusatzpunkt: 1 17 : 16 Gesamtholz:   1743

Durch den Sieg des ESV Lok Leinefelde II gegen den KV 1948 Dingelstädt III kommt es am 31.08. zum Duell
ESV Lok - SC Leinefelde I.
Seiten-Anfang

« Saison 2002-2003 : Qualifikationsrunde
© 2002  by  d.o.c.